Cisco N9K-C93180YC-EX là một trong những thiết bị chuyển mạch Cisco Nexus 9300-EX Các nền tảng Cisco Nexus 9300-EX là thế hệ tiếp theo của Cisco Nexus cố định
Công tắc 9000 Series. Các nền tảng mới hỗ trợ triển khai quy mô đám mây hiệu quả về chi phí, tăng số lượng điểm cuối và dịch vụ đám mây với bảo mật tốc độ dây và từ xa. Các nền tảng trên Switch Cisco N9K-C93180YC-EX được xây dựng trên kiến trúc hệ thống hiện đại được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao và đáp ứng nhu cầu phát triển của các trung tâm dữ liệu có khả năng mở rộng cao và các doanh nghiệp đang phát triển.
Part Number | N9K-C93180YC-EX |
Ports | 48 x 10/25-Gbps and 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports |
Downlink supported speeds | 1/10/25-Gbps speeds |
CPU | 4 cores |
System memory | 24 GB |
SSD drive | 64 GB |
System buffer | 40 MB |
Management ports | 2 ports: 1 RJ-45 and 1 SFP |
USB ports | 1 |
RS-232 serial ports | 1 |
Power supplies (up to 2) | 650W AC, 930W DC, or 1200W HVAC/HVDC |
Typical power (AC/DC) | 210W |
Maximum power (AC/DC) | 470W |
Physical dimensions | 1.72 x 17.3 x 22.5 in. |
(H x W x D) | (4.4 x 43.9 x 57.1 cm) |
Weight (without power supplies or fans) | 17.2 lb (7.8 kg) |
Part Number | N9K-C93180YC-EX | N9K-C93108TC-EX |
Ports | 48 x 10/25-Gbps and 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports | 48 x 10GBASE-T and 6 x 40/100-Gbps QSFP28 ports |
Downlink supported speeds | 1/10/25-Gbps speeds | 100-Mbps and 1/10-Gbps speeds |
CPU | 4 cores | 4 cores |
System memory | 24 GB | 24 GB |
SSD drive | 64 GB | 64 GB |
Trên đây là chi tiết các thông số có trên sản phẩm Switch Nexus N9K-C93180YC-EX chính hãng, quý khách hàng quan tâm tới sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ chi tiết nhất.